
20~1000MHz 100W 功放模块
20–1000MHz 全带宽 100W 连续波输出,超宽带 GaN 功放模块,干扰与对抗系统中最常用的功率级之一。
关键规格9 条产品线、124 款货架产品,频率覆盖 20MHz – 110GHz:功放模块、低噪声放大器、上变频功放(BUC)、低噪声下变频器(LNB)、上下变频器、收发一体通信增程器、W 波段收发组件、合成器与无源器件、天线。
按产品线划分为 9 类,点击分类即可筛选下方的货架型号。

20MHz~86GHz 宽带与窄带 GaN 功放模块,2.2W~1250W,连续波与脉冲调制,含毫米波功放与 19 英寸机箱整机。

低噪声系数、高增益接收前端放大,最低噪声系数 0.6dB。

S / X / Ku / Ka 波段上变频功率放大,8W ~ 250W,室内型与室外型可选。

Ku / Ka 波段低噪声下变频接收,双本振切换、低噪声系数、IP67 防护。

V / Q / Ku 波段上变频器与同步下变频器,低相噪、多路同步、TDD 自切换。

400MHz / 900MHz / 2.4GHz / 5.8GHz 收发一体通信增程器与 MESH 自组网设备,通信距离提升 3~5 倍。

92~94GHz FOD 收发组件,接收与发射各一款,管壳气密封装。

功率合成器、功分 / 合路器、波导滤波器、双工器、耦合器、隔离器与环形器,覆盖 1GHz ~ 110GHz。

W 波段(92~94GHz)波导天线等微波天线产品,可按频段定制。
参数取自对应产品规格书,完整规格书可向我们索取。

20–1000MHz 全带宽 100W 连续波输出,超宽带 GaN 功放模块,干扰与对抗系统中最常用的功率级之一。
关键规格
0.3–3GHz 十倍频程覆盖,100W 连续波输出,内置温度监测与输出隔离保护,适配整机发射链路。
关键规格
1–6GHz 100W 超宽带功放模块,全带宽增益与功率平坦度经批量验证,可用于多频段一体化整机。
关键规格
6–18GHz 50W 宽带功放,覆盖 X 至 Ku 波段,适用于宽带对抗与电子对抗场景。
关键规格
17–26.5GHz 20W 毫米波功放,覆盖 K / Ka 波段,管壳封装、体积小,可用于毫米波收发链路。
关键规格
900MHz 20W 通信增程器,TDD 双向自动切换,接收增益 12–16dB,通信距离提升 3–5 倍。
关键规格以下为产品资料库中已有实拍图的型号,点击可定位到货架参数。
NT-PA1020-P40
NTPA-10006000-P50
NTPA-10006000-P47
NTPA-20004000-P50
NTPA-20006000-P50
NTPA-60018000-P47
NTPA-60008500-P50
NTPA-60008000-P47
NTPA-1700026500-P43
NTPA-00201000-P50
NTPA-00200500-P50
NTPA-00200530-P47
NTPA-00200700-P43
NTPA-01100110-P50
NTPA-03002000-P47
NTPA-03003000-P50
NTPA-03003000-P47
NTPA-04002700-P52
KTLP0304-P47
可定制
NT-LNA1117
可定制
NTAT-9294-G26
NTRX-9294-G35
按产品分类、频率段与输出功率筛选,或直接搜索型号与名称。
| 型号 | 产品名称 | 子类 | 频率范围 | 输出功率 | 产品分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| NTPA-04006000-P43 | 0.4~6GHz 20W 功放模块 | 宽带功放 | 400 MHz ~ 6 GHz | 43dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-04006000-P45 | 0.4~6GHz 30W 功放模块 | 宽带功放 | 400 MHz ~ 6 GHz | 45dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-05006200-P45 | 0.5~6.2GHz 30W 功放模块 | 宽带功放 | 500 MHz ~ 6.2 GHz | 45dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-06001400-P50 | 0.6~1.4GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 600 MHz ~ 1.4 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-07006200-P52 | 0.7~6.2GHz 150W 功放模块 | 宽带功放 | 700 MHz ~ 6.2 GHz | 52dBm(典型值) | 功放模块 |
| NT-PA1020-P40 | 1~2GHz 10W 功放模块 | 宽带功放 | 1 GHz ~ 2 GHz | 10W | 功放模块 |
| NTPA-10006000-P50 | 1~6GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 1 GHz ~ 6 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-10006000-P52 | 1~6GHz 150W 功放模块 | 宽带功放 | 1 GHz ~ 6 GHz | 52dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-10006000-P47 | 1~6GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 1 GHz ~ 6 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-14002200-P50 | 1.4~2.2GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 1.4 GHz ~ 2.2 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-20004000-P50 | 2~4GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 2 GHz ~ 4 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-20006000-P50 | 2~6GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 2 GHz ~ 6 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-20006000-P47 | 2~6GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 2 GHz ~ 6 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-40006000-P50 | 4~6GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 4 GHz ~ 6 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-40008000-P50 | 4~8GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 4 GHz ~ 8 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-60018000-P47 | 6~18GHz 50W 宽带功放 | 宽带功放 | 6 GHz ~ 18 GHz | 50W | 功放模块 |
| NTPA-60008500-P50 | 6~8.5GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 6 GHz ~ 8.5 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-60008500-P47 | 6~8.5GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 6 GHz ~ 8.5 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-60008000-P50 | 6~8GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 6 GHz ~ 8 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-60008000-P47 | 6~8GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 6 GHz ~ 8 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-1700026500-P43 | 17~26.5GHz 20W 宽带功放 | 宽带功放 | 17 GHz ~ 26.5 GHz | 20W(饱和) | 功放模块 |
| NTPA-00201000-P50 | 20~1000MHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 20 MHz ~ 1 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-00201000-P47 | 20~1000MHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 20 MHz ~ 1 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-00200500-P50 | 20~500MHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 20 MHz ~ 500 MHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-00200530-P47 | 20~530MHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 20 MHz ~ 530 MHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTLP002070-P15 | 20~700MHz 10W 功放模块 | 宽带功放 | 20 MHz ~ 700 MHz | 41dBm(10W) | 功放模块 |
| NTPA-00200700-P43 | 20~700MHz 20W 功放模块 | 宽带功放 | 20 MHz ~ 700 MHz | 43dBm(20W) | 功放模块 |
| NTPA-00270400-P47 | 27~400MHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 27 MHz ~ 400 MHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| 可定制 | 30~108MHz 1250W FM 功放 | 宽带功放 | 30 MHz ~ 108 MHz | 1250W(Po) | 功放模块 |
| NTPA-01100110-P50 | 100~1100MHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 100 MHz ~ 1.1 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NT-PA100300-P49 | 100~300MHz 75W 功放(脉冲) | 宽带功放 | 100 MHz ~ 300 MHz | ≥75W(脉冲) | 功放模块 |
| NTPA-00200600-P50 | 200~600MHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 200 MHz ~ 600 MHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-03002000-P47 | 0.3~2GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 2 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-03003000-P50 | 0.3~3GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 3 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-03003000-P47 | 0.3~3GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 3 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-03008500-P43 | 0.3~8.5GHz 40W 管壳封装功放 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 8.5 GHz | 43dBm(饱和) | 功放模块 |
| NTPA-00300600-P50 | 300~600MHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 600 MHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-04002000-P50 | 0.4~2GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 400 MHz ~ 2 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-04003000-P50 | 0.4~3GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 400 MHz ~ 3 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-04002700-P52 | 400~2700MHz 150W 宽带功放 | 宽带功放 | 400 MHz ~ 2.7 GHz | ≥52dBm(150W) | 功放模块 |
| NTPA-00865089-P50 | 865~895MHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 865 MHz ~ 895 MHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-18001880-P50 | 1.8~1.88GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 1.8 GHz ~ 1.88 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-21002180-P50 | 2.1~2.18GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 2.1 GHz ~ 2.18 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-22003000-P50 | 2.2~3GHz 100W 功放模块 | 宽带功放 | 2.2 GHz ~ 3 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-40006000-P47 | 4~6GHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 4 GHz ~ 6 GHz | 47dBm(典型值) | 功放模块 |
| PAM-10700-12700-200 | 10.7~12.7GHz 200W 功放模块 | 宽带功放 | 10.7 GHz ~ 12.7 GHz | 200W(PSAT,≥53dB增益) | 功放模块 |
| 可定制 | 1~6GHz 20W 宽带功放 | 宽带功放 | 1 GHz ~ 6 GHz | 43dBm(典型值) | 功放模块 |
| 可定制 | 2~12GHz 20W 宽带功放 | 宽带功放 | 2 GHz ~ 12 GHz | ≥20W | 功放模块 |
| 可定制 | 2~4GHz 50W 宽带功放 | 宽带功放 | 2 GHz ~ 4 GHz | 50W | 功放模块 |
| 可定制 | 2~8GHz 50W 宽带功放 | 宽带功放 | 2 GHz ~ 8 GHz | 50W | 功放模块 |
| 可定制 | 8~12GHz 25W 宽带功放 | 宽带功放 | 8 GHz ~ 12 GHz | 25W | 功放模块 |
| 可定制 | 10~18GHz 25W 宽带功放 | 宽带功放 | 10 GHz ~ 18 GHz | 25W | 功放模块 |
| 可定制 | 0.3~6GHz 30W 宽带功放 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 6 GHz | ≥30W(饱和) | 功放模块 |
| 可定制 | 300~600MHz 50W 功放模块 | 宽带功放 | 300 MHz ~ 600 MHz | ≥50W | 功放模块 |
| 可定制 | 0.6~6.2GHz 50W 宽带功放 | 宽带功放 | 600 MHz ~ 6.2 GHz | ≥47dBm(典型值) | 功放模块 |
| 可定制 | S波段 2.9~3.1GHz 250W 固态脉冲功放(收发一体) | 固态脉冲功放 | 2.9 GHz ~ 3.1 GHz | 发射通道峰值输出 ≥250W | 功放模块 |
| 可定制 | 71~76GHz 功率放大器 | 毫米波功放 | 71 GHz ~ 76 GHz | 33.5dBm(典型值) | 功放模块 |
| 可定制 | 81~86GHz 功率放大器 | 毫米波功放 | 81 GHz ~ 86 GHz | 33.5dBm(典型值) | 功放模块 |
| KTLP0304-P47 | 300~400MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 300 MHz ~ 400 MHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| 可定制 | 700~850MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 700 MHz ~ 850 MHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| 可定制 | 850~950MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 850 MHz ~ 950 MHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| 可定制 | 910~1085MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 910 MHz ~ 1.085 GHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| 可定制 | 1085~1280MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 1.085 GHz ~ 1.28 GHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| KTLP1516-P47 | 1550~1620MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 1.55 GHz ~ 1.62 GHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| KTLP2325-P47 | 2350~2500MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 2.35 GHz ~ 2.5 GHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| KTLP5060A-P47 | 5720~5860MHz 50W 窄带功放 | 窄带功放 | 5.72 GHz ~ 5.86 GHz | 47dBm(典型值,50W) | 功放模块 |
| KTLP0304-P50 | 300~400MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 300 MHz ~ 400 MHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| KTLP0405-P50 | 400~500MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 400 MHz ~ 500 MHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| KTLP0506-P50 | 500~600MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 500 MHz ~ 600 MHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| KTLP0607-P50 | 600~700MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 600 MHz ~ 700 MHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| KTLP0708-P50 | 700~800MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 700 MHz ~ 800 MHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| KTLP0809-P50 | 800~900MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 800 MHz ~ 900 MHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| KTLP0910-P50 | 900~1000MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 900 MHz ~ 1 GHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| 可定制 | 1000~1100MHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 1 GHz ~ 1.1 GHz | 50dBm(典型值,100W) | 功放模块 |
| 可定制 | 4.5~5GHz 100W 窄带功放 | 窄带功放 | 4.5 GHz ~ 5 GHz | ≥50dBm(100W) | 功放模块 |
| 可定制 | 900MHz 20W 通信增程器(TDD) | 通信增程器 | 902 MHz ~ 928 MHz | ≥43dBm(20W) | 收发一体通信增程器 |
| NTPA-06006000-P50 | 0.6~6GHz 100W 功放整机(19英寸2U) | 机箱整机 | 600 MHz ~ 6 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| NTPA-60018000-P50 | 6~18GHz 100W 功放整机(19英寸2U) | 机箱整机 | 6 GHz ~ 18 GHz | 50dBm(典型值) | 功放模块 |
| KT-PA201000-200W | 19英寸机箱宽带功放 200W(20~1000MHz) | 机箱整机 | 20 MHz ~ 1 GHz | ≥200W(@1dB压缩) | 功放模块 |
| 可定制 | Ka波段 26~40GHz 50W 功率放大器(19英寸5U) | 机箱整机 | 26 GHz ~ 40 GHz | ≥50W(47dBm) | 功放模块 |
| KT-PA201000-1000W | 20~1000MHz 1000W 功放整机(19英寸16U) | 机箱整机 | 20 MHz ~ 1 GHz | 1000W | 功放模块 |
| KT-PA201000-100W | 20~1000MHz 100W 功放整机(3U) | 机箱整机 | 20 MHz ~ 1 GHz | 100W | 功放模块 |
| KT-PA201000-500W | 20~1000MHz 500W 功放整机(5U(另有 9英寸5U 版本)) | 机箱整机 | 20 MHz ~ 1 GHz | 500W | 功放模块 |
| 可定制 | 500~3000MHz 200W 功放整机(19英寸4U) | 机箱整机 | 500 MHz ~ 3 GHz | 200W | 功放模块 |
| NT-LNA1117 | 1.1~1.7GHz 低噪声放大器 | — | 1.195 GHz ~ 1.62 GHz | - | 低噪声放大器 |
| 可定制 | 4.9~5.1GHz 低噪声放大器 | 低噪声放大器 | 4.9 GHz ~ 5.1 GHz | — | 低噪声放大器 |
| 可定制 | 92~98GHz 低噪声放大器 | 低噪声放大器 | 92 GHz ~ 98 GHz | — | 低噪声放大器 |
| Ku | Ku波段 LNB / BUC 系列 | — | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz | BUC ≥+39/40/41dBm(8/10/12W);≥+42/43/44dBm(16/20/25W) | 低噪声下变频器 |
| XZ0073A | Ka波段双通道低噪放接收机(LNB) | — | 17.8 GHz ~ 20.2 GHz | P1dB 10dBm | 低噪声下变频器 |
| XZ0074A | Ka波段双通道10W发射机(BUC) | — | 29 GHz ~ 30 GHz | ≥40dBm(额定40dBm) | 上变频功放 |
| 可定制 | Ku频段变频功放模块 | — | 600 MHz ~ 13 GHz | Tx 30±1dBm | 上下变频器 |
| 可定制 | Ku波段 13.75~14.5GHz 100W BUC | BUC 上变频功放 | 14 GHz ~ 14.5 GHz | 饱和输出 ≥50dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | Ku波段 13.75~14.5GHz 150W/200W/250W 室内 BUC | BUC 上变频功放 | 14 GHz ~ 14.5 GHz | 饱和输出 ≥52dBm/53dBm/54dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | Ku波段 13.75~14.5GHz 25W BUC | BUC 上变频功放 | 14 GHz ~ 14.5 GHz | 饱和输出 ≥44dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | Ka波段 27.5~31GHz 40W BUC | BUC 上变频功放 | 27.5 GHz ~ 31 GHz | 饱和输出 ≥46dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | Ka波段 29~31GHz 20W BUC | BUC 上变频功放 | 29 GHz ~ 31 GHz | 饱和输出 ≥43dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | Ka波段 29~31GHz 8W BUC | BUC 上变频功放 | 30 GHz ~ 31 GHz | 饱和输出 ≥39dBm(≥38.5dBm@60℃) | 上变频功放 |
| 可定制 | S波段 2025~2120MHz 200W BUC | BUC 上变频功放 | 2.025 GHz ~ 2.12 GHz | 输出 30~53dBm,0.1dB 步进 | 上变频功放 |
| 可定制 | X波段 7145~7250MHz 100W BUC | BUC 上变频功放 | 7.145 GHz ~ 7.25 GHz | 饱和输出 ≥50dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | X波段 7145~7250MHz 40W BUC | BUC 上变频功放 | 7.145 GHz ~ 7.25 GHz | 饱和输出 ≥46dBm | 上变频功放 |
| 可定制 | V波段 47~51GHz 上变频器 | 上变频器 | 47 GHz ~ 51 GHz | 饱和输出 ≥5dBm | 上下变频器 |
| 可定制 | Q波段 40.1~40.2GHz 同步下变频器 | 下变频器 | 40.1 GHz ~ 40.2 GHz | 输出 5dBm 典型值 | 上下变频器 |
| 可定制 | 一分十二 L波段功分/合路器 | 功分器/合路器 | 1 GHz ~ 1.8 GHz | 平均功率≤1000W;峰值功率≤3500W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 1.5~2.1GHz 18路功分/合路器 | 功分器/合路器 | 1.5 GHz ~ 2.1 GHz | 功率容量≤5000W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 2.1~2.8GHz 18路功分/合路器 | 功分器/合路器 | 2.1 GHz ~ 2.8 GHz | 功率容量≤5000W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 6~18GHz 波段功分/合路器 | 功分器/合路器 | 6 GHz ~ 18 GHz | 平均功率≤100W;峰值功率≤500W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 一分四 W波段功分/合路器 | 功分器/合路器 | 75 GHz ~ 110 GHz | 平均功率≤10W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | E波段双工器 | 双工器 | 71 GHz ~ 76 GHz | 功率容量≥10W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 1~1.8GHz 合成器 | 合成器 | 1 GHz ~ 1.8 GHz | - | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 18~50GHz 超宽带合成器 | 合成器 | 18 GHz ~ 50 GHz | 平均功率≤50W;峰值功率≤300W | 合成器与无源器件 |
| NTAT-9294-G26 | W波段天线(92~94GHz) | 天线 | 92 GHz ~ 94 GHz | - | 天线 |
| 可定制 | 10.7~11.8GHz 波导滤波器 | 滤波器 | 10.7 GHz ~ 11.8 GHz | 功率≤300W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 10.7~12.75GHz 波导滤波器 | 滤波器 | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz | 功率≤300W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 32~38GHz 滤波器 | 滤波器 | 32 GHz ~ 38 GHz | 功率容量≤10W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | W波段腔体滤波器 | 滤波器 | 92 GHz ~ 96 GHz | 功率>30W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | W波段薄膜滤波器 | 滤波器 | 92 GHz ~ 96 GHz | 功率≤10W | 合成器与无源器件 |
| NT-HXQ9296 | W波段波导环形器(90~96GHz) | 环形器 | 90 GHz ~ 96 GHz | 功率≤10W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | 大功率双向耦合器 | 耦合器 | 20 MHz ~ 1 GHz | 承受最大功率≥1000W | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | E波段耦合器 | 耦合器 | 60 GHz ~ 90 GHz | - | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | W波段耦合器 | 耦合器 | 75 GHz ~ 110 GHz | - | 合成器与无源器件 |
| 可定制 | E波段波导隔离器 | 隔离器 | 66 GHz ~ 72 GHz | 功率≤5W | 合成器与无源器件 |
| NTMESH340400-P30 | 无线MESH自组网设备(340~400MHz) | — | 340 MHz ~ 400 MHz | 1W(30dBm) | 收发一体通信增程器 |
| NTRX-9294-G35 | FOD-RX 接收组件(92~94GHz) | — | 92 GHz ~ 94 GHz | — | W 波段收发组件 |
| NTTXUPM-9294-P20 | FOD-TX 发射组件(92~94GHz) | — | 92 GHz ~ 94 GHz | ≥20dBm(连续波) | W 波段收发组件 |
注:表中列出产品资料库中的全部货架型号;型号标注「可定制」的按频段与功率定制,参数与供货状态以最新规格书为准。
以下为部分模块的实测功率与增益曲线。
提供频段、功率、封装与接口要求,我们评估后给出定制方案与交期。